<p id="kuzqv"></p>
    1. <object id="kuzqv"></object>
      1. <td id="kuzqv"></td>
         当前位置:首页 > 招标采购 > 工程招标 > 招标信息
        加入电力网供应商  
        山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县朝阳镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工竞价采购公告
        日期:2024-05-17    项目收藏    下载招标公告
        所属地区辽宁/朝阳市投标截止时间*** 登录后查看资质要求注册 或者 登录 后查看
        开标时间 设置开标提醒 项目进展 [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测
         
        招标概要
         
        山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县朝阳镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工项目已具备采购条件,现公开邀请符合条件的劳务协作队伍参加竞价采购活动。

        1.采购项目简介

        1.1 采购项目名称: 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县朝阳镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工项目。

        1.2 采购人: 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县朝阳镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部。

        1.3 采购项目资金落实情况:  已落实   。

        2.采购范围及相关要求

        2.1 采购范围:整地、覆盖浇水、除草、修枝等,苗木养护并达到验收合格。包含服务费、人工费、机械费、增值税等。

        标包 名称 规格型号 单价 数量 单位 最高含税限价(元) 备注
        1 绿化劳务施工 详见清单 详见清单 详见清单 详见清单 2050784.55  
        2 绿化劳务施工 详见清单 详见清单 详见清单 详见清单 1129206.62  

        2.2 本次竞价采购共2个标包,具体如下: 清单如下:

        标包1:

        名称 数量 单位 不含税单价 不含税总价(元) 税金(9%) 含税总价(元) 备注
        大西庄              
        高杆金叶榆(胸径7cm,冠径1.0m) 240 36.225 8694.00 782.46 9476.46  
        国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 40 60.352 2414.08 217.27 2631.35  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 2299 31.05 71383.95 6424.56 77808.51  
        金石庄              
        国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 625 60.352 37720.00 3394.80 41114.80  
        丛生紫叶稠李(H=3m) 500 47.15575 23577.88 2122 25699.88  
        北美海棠(地径6cm,H=1.8m) 407 31.05 12637.35 1137.36 13774.71  
        金叶白蜡(地径6cm) 200 31.05 6210.00 558.90 6768.90  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 1100 31.05 34155.00 3073.95 37228.95  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 200 31.05 6210.00 558.90 6768.90  
        白皮松(苗高3m,冠2.4m) 50 41.005 2050.25 184.52 2234.77  
        丹东黄杨球(H=0.8m) 450 13.80 6210.00 558.90 6768.90  
        北京丁香(H=1.5m) 140 31.05 4347.00 391.23 4738.23  
        整理绿化用地 2824 2.00 5648.00 508.32 6156.32  
        泥河              
        国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 320 60.352 19312.64 1738.14 21050.78  
        国槐(胸径12cm,冠径2.8m) 43 86.50875 3719.88 334.79 4054.67  
        山杏(地径5cm,H=1.5m) 28 24.15 676.20 60.86 737.06  
        北美海棠(地径6cm,H=1.8m) 50 31.05 1552.50 139.72 1692.22  
        紫叶李(地径6cm,H=1.8m) 210 31.05 6520.50 586.84 7107.34  
        红叶李(地径7cm,H=1.8m) 220 31.05 6831.00 614.79 7445.79  
        华北卫矛(地径7cm,H=1.8m) 210 31.05 6520.50 586.84 7107.34  
        丝棉木(胸径7cm,H=1.8m) 120 36.23 4347.00 391.23 4738.23  
        白皮松(H=2.5m) 22 41.005 902.11 81.19 983.30  
        水蜡球(H=1.0m) 80 13.80 1104.00 99.36 1203.36  
        丁香球(H=1.8m) 70 41.40 2898.00 260.82 3158.82  
        整理绿化用地 944 2.00 1888.00 169.92 2057.92  
        洞子咀道路              
        国槐(胸径6cm,冠径0.8m) 752 36.225 27241.20 2451.71 29692.91  
        北美海棠(地径6cm,H=1.8m) 100 31.05 3105.00 279.45 3384.45  
        华北卫矛(地径7cm,H=1.8m) 1008 31.05 31298.40 2816.86 34115.26  
        紫叶李(地径6cm,H=1.8m) 373 31.05 11581.65 1042.35 12624.00  
        紫叶矮樱(地径5cm,H=1.8m) 130 24.15 3139.50 282.56 3422.06  
        红叶李(地径7cm,H=1.8m) 405 31.05 12575.25 1131.77 13707.02  
        整理绿化用地 1384 2.00 2768.00 249.12 3017.12  
        付家垴道路              
        白皮松(H=2.5m) 49 41.005 2009.25 180.83 2190.08  
        白皮松(H=3.5m,G=2.6m) 13 82.725 1075.43 96.78 1172.21  
        白皮松(H=4.0m,G=2.8m) 36 82.725 2978.10 268.03 3246.13  
        垂柳(胸径8cm,冠径1.5m) 11 60.352 663.87 59.75 723.62  
        金枝槐(胸径8cm,冠径1.5m) 12 60.352 724.22 65.18 789.40  
        北美海棠(地径6cm,H=1.8m) 315 31.05 9780.75 880.27 10661.02  
        紫叶矮樱(地径5cm,H=1.8m) 120 24.15 2898.00 260.82 3158.82  
        红叶李(地径7cm,H=1.8m) 160 31.05 4968.00 447.12 5415.12  
        华北卫矛(地径7cm,H=1.8m) 716 31.05 22231.80 2000.86 24232.66  
        水蜡球(H=1.0m) 32 13.80 441.60 39.74 481.34  
        金叶榆球美植袋(H=1.0m) 5 13.80 69.00 6.21 75.21  
        丹东黄杨球(H=0.8m) 38 13.80 524.40 47.20 571.60  
        紫叶矮樱球美植袋(H=1.2m) 26 16.10 418.60 37.67 456.27  
        高家坡道路              
        国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 144 60.352 8690.69 782.16 9472.85  
        垂柳(胸径8cm,冠径1.5m) 30 60.352 1810.56 162.95 1973.51  
        丛生紫叶稠李(H=3m) 407 47.15575 19192.39 1727.32 20919.71  
        整理绿化用地 432 2.00 864.00 77.76 941.76  
        吴逯垴道路              
        国槐(胸径5cm,冠径0.6m) 5510 29.44 162214.40 14599.30 176813.70  
        白蜡(胸径5cm,冠径0.6m) 2500 29.44 73600.00 6624.00 80224.00  
        张家垴              
        油松(H=2.5m) 54 41.005 2214.27 199.28 2413.55  
        张村(一)              
        国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 2756 60.352 166330.11 14969.71 181299.82  
        油松(H=2.5m) 8374 41.005 343375.87 30903.83 374279.70  
        樟子松(H=4m,G=2.4m) 52 103.08 5360.16 482.41 5842.57  
        高杆金叶榆(胸径7cm,冠径1.0m) 6490 36.225 235100.25 21159.02 256259.27  
        金叶榆球美植袋(H=1.0m) 3280 13.80 45264.00 4073.76 49337.76  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 120 31.05 3726.00 335.34 4061.34  
        整理绿化用地 9500 2.00 19000.00 1710.00 20710.00  
        张村(二)              
        油松(H=2m) 35 26.00 910.00 81.90 991.90  
        油松(H=2.5m) 322 41.005 13203.61 1188.32 14391.93  
        油松(H=3.0m,G=2.0m) 3083 41.005 126418.42 11377.65 137796.07  
        皂角(胸径7cm,冠径1.5m) 648 36.225 23473.80 2112.64 25586.44  
        高杆金叶榆(胸径6cm,冠径0.8m) 1903 36.225 68936.18 6204.25 75140.43  
        高杆金叶榆(胸径9cm,冠径1.2m) 80 60.352 4828.16 434.53 5262.69  
        紫叶矮樱球美植袋(H=1.2m) 480 16.10 7728.00 695.52 8423.52  
        金叶榆球美植袋(H=1.0m) 170 13.80 2346.00 211.14 2557.14  
        整理绿化用地 2630 2.00 5260.00 473.40 5733.40  
        七里河              
        苹果(胸径9cm,冠径1.8m) 1310 60.352 79061.12 7115.50 86176.62  
        元立村              
        国槐(胸径8cm,冠径1.5m) 120 60.352 7242.24 651.80 7894.04  
        油松(H=2.5m) 139 47.15575 6554.65 589.92 7144.57  
        高杆金叶榆(胸径8cm,冠径1.0m) 110 36.225 3984.75 358.63 4343.38  
        金叶白蜡(地径6cm) 102 31.05 3167.10 285.04 3452.14  
        整理绿化用地 200 2.00 400.00 36.00 436.00  
        闫家坪              
        金枝槐(胸径9cm,冠径2.0m) 384 60.352 23175.17 2085.76 25260.93  
        合计   1881453.76 169330.79 2050784.55  

        标包2:

        名称 数量 单位 不含税单价 不含税总价(元) 税金(9%) 含税总价(元) 备注
        朝温公路              
        金枝槐(胸径8cm,冠径1.5m) 1025 60.352 61860.80 5567.47 67428.27  
        金枝槐(胸径7cm,冠径1.2m) 2284 36.225 82737.90 7446.41 90184.31  
        樟子松(苗高4m,冠2.4m) 80 82.725 6618.00 595.62 7213.62  
        樟子松(苗高3m,冠2.0m) 64 41.005 2624.32 236.19 2860.51  
        绚丽海棠(地径6cm,H=1.8m) 910 31.05 28255.50 2542.99 30798.49  
        八棱海棠(地径6cm,H=1.8m) 1766 31.05 54834.30 4935.09 59769.39  
        西府海棠(地径6cm,H=1.8m) 80 31.05 2484.00 223.56 2707.56  
        紫叶矮樱(地径7cm,H=1.8m) 810 31.05 25150.50 2263.54 27414.04  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 25 31.05 776.25 69.86 846.11  
        三七景天(36株/㎡) 6000 16.20 97200.00 8748.00 105948.00  
        八宝景天(36株/㎡) 6000 16.20 97200.00 8748.00 105948.00  
        马莲(36株/㎡) 3500 16.20 56700.00 5103.00 61803.00  
        1.清理地表杂草、碎石及垃圾 2.清理厚度10cm,外运考虑5km 15500 1.28 19840.00 1785.60 21625.60  
        朝温公路八棱海棠从后排移栽到前排,运距50米以内 1846 49.80 91930.80 8273.77 100204.57  
        农业观光              
        金枝槐(胸径7cm,冠径1.2m) 1211 36.225 43868.48 3948.16 47816.64  
        栾树(胸径7cm,冠径1.2m) 690 36.225 24995.25 2249.57 27244.82  
        绚丽海棠(地径6cm,H=1.8m) 355 31.05 11022.75 992.05 12014.80  
        绚丽海棠(地径7cm,H=1.8m) 76 31.05 2359.80 212.38 2572.18  
        八棱海棠(地径6cm,H=1.8m) 580 31.05 18009.00 1620.81 19629.81  
        北美海棠(地径6cm,H=1.8m) 550 31.05 17077.50 1536.97 18614.47  
        丝棉木(胸径8cm,冠径1.2m) 508 60.352 30658.82 2759.29 33418.11  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 3248 31.05 100850.40 9076.54 109926.94  
        金叶白蜡(地径6cm) 1091 31.05 33875.55 3048.80 36924.35  
        白皮松(H=2m) 510 26.00 13260.00 1193.40 14453.40  
        1.清理地表杂草、碎石及垃圾 2.清理厚度10cm,外运考虑5km 15000 1.28 19200.00 1728.00 20928.00  
        土陉村              
        油松(H=3.5m,G=2.2m) 946 82.725 78257.85 7043.21 85301.06  
        白皮松(H=4m,G=2.8m) 37 82.725 3060.83 275.47 3336.30  
        闫家坪              
        华北卫矛(地径5cm,H=1.8m) 123 24.15 2970.45 267.34 3237.79  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 267 31.05 8290.35 746.13 9036.48  
        合计   1035969.40 93237.22 1129206.62  

        供应商任何一轮报价单价及总价均不得高于表中限价。

        2.2 工期:合同签订后24个月。

        2.3 地点:(请登录)

        2.4 质量标准:满足清单、图纸要求,符合公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2017)及国家相关规范要求 。

        3.供应商资格要求

        3.1 供应商应满足如下要求:

        (1)资质要求:具有独立的法人资格和一般纳税人资格,并应为山西路桥集团库内工程协作单位。

        (2)业绩要求:近三年( 2021  年 5 月1日至竞价开启之日)完成过1项同类业绩(以合同协议书和发票)为准。

        (3)信誉要求:供应商在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人”;在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;供应商、法定代表人、项目负责人近三年内( 2021  年 5 月1日至今)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公司或山西路桥建设集团有限公司明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。

        (5)人员要求:项目负责人1名,须提供身份证扫描件。

        3.2 供应商不得存在下列情形之一:

        (1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;

        (2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;

        (3)法律法规规定的其他不能参与招采活动的情形。

        4.供应商报名

        4.1 凡有意参加供应商,请于2024年5月17日10时至2024年5月22日10时报名。

        本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

        联系人:徐煜
        手机:13520858862 (欢迎拨打手机/微信同号)
        电话:010-59435695
        邮箱:xuyu@dlzb.com
        QQ:1784703670

         

        日期:2024-05-17 【编辑:信息中心】

         

        上一篇: 郑州煤电物资供销有限公司提升机(1包)招标公告

        下一篇: 乐清宝通环保有限责任公司2024年6月份餐厨废弃油脂售卖采购招标公告

         
        相关关键词
         
         
        相关信息
         
         

        相关公司:  山西交通控股集团有限公司  山西路桥建设集团有限公司  中国民生银行股份有限公司太原坞城路支行  中国民生银行股份有限公司  山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台

         
         
        友情链接
         
         
         
         
        关于我们
        会员服务
        付款指导
        注册流程
        续签流程
        会员服务

        服务咨询:010-63963855

         

        版权所有?2024 中电中招(北京)招标有限公司 www.wfmeirong.com ICP证:京B2-20171486 京ICP备16055122号-1

         
        国产性夜夜春夜夜爽|精品亚洲成a人片在线观看|无码精品视频|五月天色婷婷