<p id="kuzqv"></p>
    1. <object id="kuzqv"></object>
      1. <td id="kuzqv"></td>
         当前位置:首页 > 招标采购 > 工程招标 > 招标信息
        加入电力网供应商  
        山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工竞价采购公告
        日期:2024-05-17    项目收藏    下载招标公告
        所属地区辽宁/丹东市投标截止时间*** 登录后查看资质要求注册 或者 登录 后查看
        开标时间 设置开标提醒 项目进展 [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测
         
        招标概要
         
        1.采购项目简介

        1.1 采购项目名称: 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工项目。

        1.2 采购人: 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县南燕竹镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部。

        1.3 采购项目资金落实情况:  已落实   。

        2.采购范围及相关要求

        2.1 采购范围:整地、覆盖浇水、除草、修枝等,苗木养护并达到验收合格。包含服务费、人工费、机械费、增值税等。

        标包 名称 规格型号 单价 数量 单位 最高含税限价(元) 备注
        1 绿化劳务施工 详见清单 详见清单 详见清单 详见清单 2216097.78  

        2.2 本次竞价采购共1个标包,具体如下: 清单如下:

        标包1:

        名称 数量 单位 不含税单价 不含税总价(元) 税金(9%) 含税总价(元) 备注
        东太国防公路              
        美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 732 36.225 26516.70 2386.50 28903.20  
        美国红枫(胸径7cm,冠径1.2m) 310 36.225 11229.75 1010.68 12240.43  
        美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 226 60.352 13639.55 1227.56 14867.11  
        云杉(H=2m,G=1.0m) 1078 26.00 28028.00 2522.52 30550.52  
        丛生紫叶稠李(H=2m) 33 29.90 986.70 88.80 1075.50  
        丛生紫叶稠李(H=2.5m) 61 47.15575 2876.50 258.89 3135.39  
        丛生紫叶稠李(H=3m) 390 47.15575 18390.74 1655.17 20045.91  
        绿宝石海棠(地径8cm) 616 48.875 30107.00 2709.63 32816.63  
        八棱海棠(地径6cm,H=1.5-1.8m) 599 31.05 18598.95 1673.91 20272.86  
        八棱海棠(地径10cm) 91 48.875 4447.63 400.28 4847.91  
        八棱海棠(地径12cm) 34 60.352 2051.97 184.68 2236.65  
        八棱海棠(地径15cm) 33 86.50875 2854.79 256.93 3111.72  
        海棠(地径8cm,H=1.8m) 22 48.875 1075.25 96.77 1172.02  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 873 31.05 27106.65 2439.60 29546.25  
        紫叶矮樱(地径7cm,H=1.8m) 281 31.05 8725.05 785.25 9510.30  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 6 31.05 186.30 16.77 203.07  
        白皮松(H=2.5m,G=1.5m) 80 47.15575 3772.46 339.52 4111.98  
        白皮松(H=2.8m,G=1.5m) 168 41.005 6888.84 620.00 7508.84  
        三七景天(36株/㎡) 11958 16.20 193719.60 17434.76 211154.36  
        清理表土 400 1.28 512.00 46.08 558.08  
        东太国防公路节点一              
        国槐(胸径46cm,冠径7.5m) 1 299.966 299.97 26.99 326.96  
        国槐(胸径41cm,冠径6.5m) 1 299.966 299.97 27.00 326.96  
        国槐(胸径25cm,冠径5.0m) 1 222.19725 222.20 20.00 242.20  
        国槐(胸径30cm,冠径5.5m) 1 222.19725 222.20 20.00 242.20  
        国槐(胸径33cm,冠径5.5m) 1 299.966 299.97 27.00 326.96  
        国槐(胸径43cm,冠径6.5) 1 299.966 299.97 27.00 326.96  
        国槐(胸径27cm,冠径5.0m) 1 222.19725 222.20 20.00 242.20  
        国槐(胸径42cm,冠径6.5m) 1 299.966 299.97 27.00 326.96  
        国槐(胸径32cm,冠径5.5m) 1 299.966 299.97 27.00 326.96  
        国槐(胸径15cm,冠径3.0m) 12 103.18375 1238.21 111.43 1349.64  
        造型松容器苗(D=12cm,H=4.2m) 2 103.08 206.16 18.55 224.71  
        造型松容器苗(D=12cm,H=4.3m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36  
        造型松容器苗(D=13cm,H=4.5m) 3 103.08 309.24 27.83 337.07  
        造型松容器苗(D=14cm,H=4.8m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36  
        造型松容器苗(D=15cm,H=5.3m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36  
        樟子松(H=4.5m,G=2.6m) 60 103.08 6184.80 556.63 6741.43  
        白皮松(苗高2.8m,G=1.5m) 6 41.005 246.03 22.14 268.17  
        美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 7 60.352 422.46 38.03 460.49  
        五角枫(胸径6cm,冠径0.8m) 61 36.225 2209.73 198.87 2408.60  
        金枝槐(胸径6cm,冠径0.8m) 135 36.225 4890.38 440.13 5330.51  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 130 31.05 4036.50 363.29 4399.79  
        紫叶矮樱美植袋(地径6cm,H=1.8m) 200 31.05 6210.00 558.90 6768.90  
        桧柏球(1.3m) 40 20.70 828.00 74.52 902.52  
        金叶榆球(D=6cm,H=1.8m,G=0.8m) 100 31.05 3105.00 279.45 3384.45  
        连翘球(H=1.8m) 70 33.35 2334.50 210.11 2544.61  
        三七景天(36株/㎡) 3860 16.20 62532.00 5627.88 68159.88  
        整理绿化用地 3860 2.00 7720.00 694.80 8414.80  
        东太国防公路节点二              
        美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 56 60.352 3379.71 304.18 3683.89  
        八棱海棠(地径12cm) 50 60.352 3017.60 271.58 3289.18  
        云杉(H=2m,G=1.6m) 66 26.00 1716.00 154.44 1870.44  
        白皮松(H=2.8m,G=1.5m) 55 41.005 2255.28 202.97 2458.25  
        西太公路              
        国槐(胸径7cm,冠径1.5m) 564 36.225 20430.90 1838.78 22269.68  
        国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 1122 60.352 67714.94 6094.35 73809.29  
        国槐(胸径10cm,冠径2.3m) 79 60.352 4767.81 429.10 5196.91  
        八棱海棠(地径7cm,H=1.8m) 70 31.05 2173.50 195.61 2369.11  
        红叶李(地径8cm,H=1.8m) 608 48.875 29716.00 2674.44 32390.44  
        紫叶矮樱(地径7cm,H=1.8m) 239 31.05 7420.95 667.89 8088.84  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 1453 31.05 45115.65 4060.41 49176.06  
        金叶榆球(D=6cm,H=1.8m,G=1m) 1035 33.35 34517.25 3106.55 37623.80  
        金叶榆球(H=1.8m,D=7cm) 84 31.05 2608.20 234.74 2842.94  
        孟家沟公路              
        国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 510 60.352 30779.52 2770.16 33549.68  
        高干紫叶稠李(胸径7cm,,冠径1.8m) 100 36.225 3622.50 326.03 3948.53  
        绿宝石海棠(地径7cm,H=1.8m) 69 31.05 2142.45 192.82 2335.27  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 257 31.05 7979.85 718.19 8698.04  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 839 31.05 26050.95 2344.59 28395.54  
        大北河绿化              
        国槐(胸径6cm,冠径0.8m) 510 36.225 18474.75 1662.73 20137.48  
        国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 812 60.352 49005.82 4410.53 53416.35  
        国槐(胸径10cm,冠径2.3m) 105 60.352 6336.96 570.33 6907.29  
        紫叶稠李(胸径6cm,冠径0.8m) 73 36.225 2644.43 237.99 2882.42  
        北美海棠(地径7cm,H=1.8m) 638 31.05 19809.90 1782.89 21592.79  
        绿宝石海棠(地径8cm,H=1.8m) 94 48.875 4594.25 413.48 5007.73  
        紫叶矮樱(地径5cm,H=1.8m) 180 24.15 4347.00 391.23 4738.23  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 393 31.05 12202.65 1098.24 13300.89  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 1702 31.05 52847.10 4756.24 57603.34  
        孟家沟              
        美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 56 36.225 2028.60 182.57 2211.17  
        美国红枫(胸径7cm,冠径1.2m) 32 36.225 1159.20 104.33 1263.53  
        美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 30 60.352 1810.56 162.95 1973.51  
        八棱海棠(地径7cm,H=1.8m) 103 31.05 3198.15 287.83 3485.98  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 390 31.05 12109.50 1089.85 13199.35  
        南燕竹村              
        国槐(胸径40cm,冠径6.5m) 2 299.966 599.93 54.00 653.93  
        造型松容器苗(D=14cm,H=4.8m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36  
        造型松容器苗(D=15cm,H=5.2m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.5-1.8m) 30 31.05 931.50 83.83 1015.33  
        八棱海棠(地径10cm) 30 48.875 1466.25 131.96 1598.21  
        白蜡(胸径8cm,冠径1.8m) 30 60.352 1810.56 162.95 1973.51  
        金枝槐(胸径6cm,冠径0.8m) 30 36.225 1086.75 97.81 1184.56  
        金叶复叶槭(胸径10cm,冠径2.3m) 34 60.352 2051.97 184.68 2236.65  
        李子(地径6cm,H=1.8m) 2 31.05 62.10 5.59 67.69  
        丹东黄杨球(H=1.0m) 30 13.80 414.00 37.26 451.26  
        丁香球(H=1.8m) 50 33.35 1667.50 150.08 1817.58  
        国槐(胸径38cm,冠径6.0m) 1 299.966 299.97 26.99 326.96  
        三七景天(36株/㎡) 1848 16.20 29937.60 2694.38 32631.98  
        胶东卫矛篱(H=0.6m,36株/m2) 76 27.00 2052.00 184.68 2236.68  
        清理表土 1924 1.28 2462.72 221.64 2684.36  
        国槐(胸径45cm,冠径7.5m) 1 299.966 299.97 26.99 326.96  
        国槐(胸径46cm,冠径7.5m) 1 299.966 299.97 26.99 326.96  
        国槐(胸径36cm,冠径6.0m) 1 299.966 299.97 26.99 326.96  
        造型松(D=6cm,H=2m) 2 26 52.00 4.68 56.68  
        造型松容器苗(D=11cm,H=4.1m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36  
        造型松容器苗(D=12cm,H=4.3m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36  
        造型松容器苗(D=13cm,H=4.5m) 1 103.08 103.08 9.28 112.36  
        南燕竹村新村              
        美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 17 36.225 615.83 55.42 671.25  
        山楂(地径6cm,H=1.8m) 2 31.05 62.10 5.59 67.69  
        三七景天(36株/㎡) 2646 16.20 42865.20 3857.87 46723.07  
        胶东卫矛篱(H=0.6m,36株/m2) 850 27.00 22950.00 2065.50 25015.50  
        金叶榆篱(H=0.6m,36株/m2) 20 27 540.00 48.60 588.60  
        丁香篱(H=0.6m,36株/m2) 6 27.00 162.00 14.58 176.58  
        金叶水蜡篱(H=0.6m,36株/m2) 6 27.00 162.00 14.58 176.58  
        月季篱(H=0.6m,36株/m2) 210 27.00 5670.00 510.30 6180.30  
        紫叶矮樱篱(H=0.6m,36株/m2) 15 27.00 405.00 36.45 441.45  
        草皮(早熟禾草卷,满铺) 220 7.70 1694.00 152.46 1846.46  
        清理表土 3973 1.28 5085.44 457.69 5543.13  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 50 31.05 1552.50 139.72 1692.22  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 9 31.05 279.45 25.15 304.60  
        红叶李(地径8cm,H=1.8m) 148 48.875 7233.50 651.02 7884.52  
        八棱海棠(地径8cm,H=1.8m) 51 48.875 2492.63 224.33 2716.96  
        八棱海棠(地径10cm) 24 48.875 1173.00 105.57 1278.57  
        八棱海棠(地径12cm) 30 60.352 1810.56 162.95 1973.51  
        白皮松(H=3m,G=2.4m) 4 41.005 164.02 14.76 178.78  
        李子(地径6cm,H=1.5-1.8m) 8 31.05 248.40 22.36 270.76  
        S216省道              
        白皮松(H=3m,G=2.4m) 21 41.005 861.11 77.49 938.60  
        山楂(地径6cm,H=1.8m) 1 31.05 31.05 2.79 33.84  
        金叶榆球杯苗(H=1.5m) 148 33.35 4935.80 444.22 5380.02  
        三七景天(36株/㎡) 2583 16.20 41844.60 3766.01 45610.61  
        胶东卫矛篱(H=0.6m,36株/m2) 633 27.00 17091.00 1538.19 18629.19  
        金叶榆篱(H=0.6m,36株/m2) 605 27.00 16335.00 1470.15 17805.15  
        渣土清运 1140 m3 8.00 9120.00 820.80 9940.80  
        清理表土 3821 1.28 4890.88 440.18 5331.06  
        整理绿化用地 3821 2.00 7642.00 687.78 8329.78  
        白皮松(H=4m,G=2.8m) 95 82.725 7858.87 707.30 8566.17  
        白皮松(苗高4.5m,G=3.0m) 9 82.725 744.53 67.00 811.53  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.8m) 51 31.05 1583.55 142.52 1726.07  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 194 31.05 6023.70 542.13 6565.83  
        红叶李(地径8cm,H=1.8m) 253 48.875 12365.38 1112.88 13478.26  
        八棱海棠(地径8cm,H=1.8m) 54 48.875 2639.25 237.53 2876.78  
        八棱海棠(地径12cm) 96 60.352 5793.79 521.44 6315.23  
        李子(地径6cm,H=1.8m) 1 31.05 31.05 2.79 33.84  
        南韩线(一)              
        美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 503 36.225 18221.18 1639.90 19861.08  
        丛生紫叶稠李(H=3m) 148 47.15575 6979.05 628.12 7607.17  
        白皮松(H=2.5m,G=1.5m) 115 41.005 4715.58 424.40 5139.98  
        三七景天(36株/㎡) 5926 16.20 96001.20 8640.11 104641.31  
        美国红枫(胸径7cm,冠径1.2m) 155 36.225 5614.88 505.33 6120.21  
        美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 108 60.352 6518.02 586.62 7104.64  
        云杉(H=2.5m,G=1.1m) 521 41.005 21363.61 1922.72 23286.33  
        北美海棠(地径7cm,H=1.5-1.8m) 290 31.05 9004.50 810.41 9814.91  
        绿宝石海棠(地径8cm,H=1.5-1.8m) 411 48.875 20087.63 1807.88 21895.51  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.5-1.8m) 325 31.05 10091.25 908.21 10999.46  
        紫叶矮樱(地径7cm,H=1.5-1.8m) 132 31.05 4098.60 368.87 4467.47  
        紫叶矮樱(地径8cm,H=1.8m) 68 48.875 3323.50 299.12 3622.62  
        南韩线(二)              
        美国红枫(胸径6cm,冠径0.8m) 7 36.225 253.58 22.82 276.40  
        美国红枫(胸径7cm,冠径1.2m) 103 36.225 3731.18 335.80 4066.98  
        美国红枫(胸径8cm,冠径1.5m) 145 60.352 8751.04 787.59 9538.63  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.5-1.8m) 165 31.05 5123.25 461.09 5584.34  
        紫叶矮樱美植袋(地径6cm,H=1.5-1.8m) 140 31.05 4347.00 391.23 4738.23  
        云杉(H=2.5m,G=1.7m) 306 41.005 12547.53 1129.28 13676.81  
        云杉(H=2m,G=1.0m) 23 26.00 598.00 53.82 651.82  
        挖除树木 46 5.50 253.00 22.77 275.77  
        清理表土 450 1.28 576.00 51.84 627.84  
        李上头              
        国槐(胸径6cm,冠径0.8m) 209 36.225 7571.03 681.39 8252.42  
        国槐(胸径8cm,冠径1.8m) 1131 60.352 68258.11 6143.23 74401.34  
        国槐(胸径10cm,冠径2.3m) 7 60.352 422.46 38.03 460.49  
        金叶白蜡(地径6cm) 230 31.05 7141.50 642.73 7784.23  
        金叶华北卫矛(地径6cm) 100 31.05 3105.00 279.45 3384.45  
        华北卫矛(地径6cm,H=1.5-1.8m) 1651 31.05 51263.55 4613.72 55877.27  
        金叶榆球(H=1.2m) 1449 16.10 23328.90 2099.60 25428.50  
        冀家坪              
        油松(H=2.5m) 288 41.005 11809.44 1062.85 12872.29  
        油松(H=3.5m,G=2.2m) 106 82.725 8768.85 789.20 9558.05  
        樟子松(H=4.5m,G=2.6m) 1420 103.08 146373.60 13173.62 159547.22  
        云杉(H=2m,G=1.6m) 62 26.00 1612.00 145.08 1757.08  
        云杉(H=3.5m,G=1.9M) 426 82.725 35240.85 3171.68 38412.53  
        北美海棠(地径6cm,H=1.8m) 392 31.05 12171.60 1095.44 13267.04  
        紫叶矮樱(地径6cm,H=1.8m) 383 31.05 11892.15 1070.29 12962.44  
        清理表土 9231 1.28 11815.68 1063.41 12879.09  
        河南村              
        云杉(H=3.5m,G=1.9m) 225 82.725 18613.13 1675.18 20288.31  
        油松(H=2m) 522 26.00 13572.00 1221.48 14793.48  
        油松(H=2.5m) 1371 41.005 56217.86 5059.60 61277.46  
        油松(H=3.0m,G=2m) 113 41.005 4633.57 417.02 5050.59  
        油松(H=3.5m,G=2.2m) 45 82.725 3722.62 335.04 4057.66  
        樟子松(H=4m,G=2.4m) 180 82.725 14890.50 1340.15 16230.65  
        蔡庄水库入口              
        馒头柳(胸径9cm,冠径1.8m) 71 60.352 4284.99 385.65 4670.64  
        合计   2033117.35 182980.43 2216097.78  

        供应商任何一轮报价单价及总价均不得高于表中限价。

        2.2 工期:合同签订后24个月。

        2.3 地点:山西省晋中市寿阳县南燕竹镇。

        2.4 质量标准:满足清单、图纸要求,符合公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2017)及国家相关规范要求 。

        3.供应商资格要求

        3.1 供应商应满足如下要求:

        (1)资质要求:具有独立的法人资格和一般纳税人资格,并应为山西路桥集团库内工程协作单位。

        (2)业绩要求:近三年( 2021  年 5 月1日至竞价开启之日)完成过1项同类业绩(以合同协议书和发票)为准。

        (3)信誉要求:供应商在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人”;在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;供应商、法定代表人、项目负责人近三年内( 2021  年 5 月1日至今)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公司或山西路桥建设集团有限公司明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。

        (5)人员要求:项目负责人1名,须提供身份证扫描件。

        3.2 供应商不得存在下列情形之一:

        (1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;

        (2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;

        (3)法律法规规定的其他不能参与招采活动的情形。

        4.供应商报名

        4.1 凡有意参加供应商,请于2024年5月17日10时至2024年5月22日10时报名。

        本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

        联系人:张恒
        手机:13260230429 (欢迎拨打手机/微信同号)
        电话:010-53658972
        邮箱:zhangheng@dlzb.com
        QQ:3131005443

         

        日期:2024-05-17 【编辑:信息中心】

         

        上一篇: 乐清磨石粉厂公用系统石灰石上料系统和石灰石粉输送系统招标公告

        下一篇: 165t旋转吊车安全隐患整治项目—钢水罐车招标公告

         
        相关关键词
         
         
        相关信息
         
         

        相关公司:  山西交通控股集团有限公司  山西路桥建设集团有限公司  中国民生银行股份有限公司太原坞城路支行  中国民生银行股份有限公司  山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台

         
         
        友情链接
         
         
         
         
        关于我们
        会员服务
        付款指导
        注册流程
        续签流程
        会员服务

        服务咨询:010-63963855

         

        版权所有?2024 中电中招(北京)招标有限公司 www.wfmeirong.com ICP证:京B2-20171486 京ICP备16055122号-1

         
        国产性夜夜春夜夜爽|精品亚洲成a人片在线观看|无码精品视频|五月天色婷婷